JaunumiFotogalerijaVideoDokumentiRegistrācijaRezultātiTrases 
2.posms sporta kompleksā 333 [2014-05-04 15:26:59]

Zelta Mopēds , 11 maijs

333 kartinga trase

8.00. 10.00 reģistrācija& tehniskā kontrole

10.00. 10.20. ZM stand 1a+2a tren+kval.

10.25. 10.45. ZM sporta tren+kval.

10.50. 11.10. Scooter Sport 50 tren+kval.

11.15. 11.35. scooter racing 70+ Sport70 tren+kval.

11.40. 12.00 RETRO motocikli tren+kval.

12.10. 12.25 Sacensību atklāšana

12.30. (12.50.) ZM stand 1a 1 br. Sac. 10 apļi

(13.00.) (13.20.) ZM stand 2a 1 br. Sac. 10 apļi

(13.30.) (13.50.) ZM sporta 1 br. Sac. 10 apļi

(14.00.) (14.20.)scooter racing 70+ sport 70 1 br. Sac. 12 apļi

(14.30.) (14.50.) scooter sport 50 1 br. Sac. 12 apļi

(15.00.) (15.20.) retroklase Sac. 20 apļi

(15.30.) (15.50.) ZM stand 1a 2 br. Sac. 10 apļi

(16.00.) (16.20.) ZM stand 2a 2 br. Sac. 10 apļi

(16.30.) (16.50.) ZM sporta 2 br. Sac. 10 apļi

(17.00.) (17.20.) scooter 50 2 br. Sac. 12 apļi

(17.30.) (17.50.) scooter racing70+sport70 2 br. Sac. 12 apļi

~ (18.00.) Apbalvošana